| نام دستگاه | اپکس فایندر و روتاری بومدنت boomdent |
| مدل | iRoot pro |
| کشور سازنده | چین |
| صفحه نمایش | OLED |
| دقت اندازه گیری | - |
| درصد خطا | - |
| تکنیک اندازه گیری چند فرکانسی | دارد |
| سیستم اندازه گیری اشتباه | دارد |
| هشدار صوتی | دارد |
| پروب اتوکلاو | دارد |
| کالیبراسیون خودکار | دارد |
| سرعت چرخش | از 150-800 دور در دقیقه (rpm) - قابل تنظیم |
| گشتاور (تورک) | قابل تنظیم از 0 تا 4 نیوتن بر سانتیمتر |
| ضریب گشتاور | 1 به 20 |
| کنترل خودکار سرعت و گشتاور | دارد |
| امکان کار در محیط های | خشک ، مرطوب ، مملو از خون ، عفونت و آرسی پرپ |
| برگشت خودکار | دارد (Auto apical & Torque / Auto Start & Stop / Resiproc / Reverse / Auto apica Slow don) |
| تعداد حافظه برنامه | 10 |
| مشخصات آنگل | 4:1 – 10:1 – 16:1 – 20:1 |
| پدال | ندارد |
| الارم باطری | دارد |
| مشخصات باطری | لتیوم یون شارژی 750mAh / 3.7VDC 100-240VAC |
| قابلیت استفاده از فایل با برند های معتبر | دارد |
| ویژگی های میکرو موتور | چرخش 360 درجه هد - تاچ لمسی قوی |
| وزن دستگاه | 780 گرم |
| ابعاد دستگاه | 208x25x26 میلیمتر (واحد مرکزی شامل زاویه معکوس) |
| تغذیه و توان | AC 100-240 / 50-60Hz |
| استانداردها | CE اروپا / ISO |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش |
| انتخاب محصول | اپکس روتاری بومدنت iRoot pro |
| انتخاب آفر | خمیرپانسمان+ آرسی پرپ+ اسیداچ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.