




ویژگی ها
تحویل سریع
پشتیبانی 24 ساعته
ضمانت استاندارد کالا
ضمانت اصالت کالا
شرکت فرانسوی اوندی در زمینه تولید تجهیزات دندانپزشکی بسیار معروف است و بعنوان یکی از شرکت های قدرتمند شناخته می شود. در ادامه بیشتر در مورد رادیوگرافی پرتابل اوندی صحبت خواهیم کرد.
| دستهبندی | شاخصه فنی | مقدار / توضیح |
|---|---|---|
| مشخصات تیوب اشعه ایکس | مدل تیوب | OX/70-3 (ساخت C.E.I) |
| ولتاژ تیوب | 70 kV (ثابت) | |
| جریان تیوب | 3 mA (ثابت) | |
| زمان تابش | 0.02 تا 0.5 ثانیه (گام 0.01 ثانیه) | |
| نقطه کانونی | 0.3 mm | |
| زاویه هدف | 13 درجه | |
| فیلتراسیون داخلی | 0.5 mm آلومینیوم | |
| فیلتراسیون کل | 1.5 mm آلومینیوم | |
| ظرفیت گرمایی آند | 7 کیلوژول | |
| پوشش اشعه | Ø60mm گرد / 20×30 و 30×40mm مستطیلی | |
| فاصله منبع تا پوست (SID) | 200 mm | |
| باتری | نوع باتری | لیتیوم-پلیمر (Li-polymer) |
| ولتاژ (نرمال / ماکس / مین) | 24.2 / 25.2 / 22.2 ولت | |
| حداکثر جریان مصرفی | 20 A | |
| ظرفیت تصویربرداری با شارژ | تا 300 عکس | |
| روش شارژ | از طریق پایه شارژ (Cradle) | |
| شارژر | ورودی | 100–240V~, 50/60Hz, 0.4A |
| خروجی | 25.4V DC, 0.9A | |
| استاندارد ایمنی | IEC 60950-1 (UL) | |
| ابعاد و وزن | ابعاد رادیوگرافی پرتابل اوندی | 259 × 277 × 165 میلیمتر |
| وزن | 1.6 کیلوگرم | |
| شرایط محیطی | دمای عملیاتی | 10°C تا 40°C |
| رطوبت نسبی عملیاتی | 30% تا 75% | |
| فشار جو عملیاتی | 860 تا 1060 hPa | |
| دمای نگهداری | -10°C تا 60°C | |
| فشار جو در حمل | 500 تا 1100 hPa | |
| ایمنی و استاندارد | کلاس ایمنی | Class IIb (طبق EU MDR 2017/745) |
| حفاظت در برابر شوک الکتریکی | Type B (طبق IEC60601-1) | |
| درجه مقاومت در برابر آب | IPX0 (بدون محافظت) |
این مزایا بهخصوص برای کلینیکهایی که به دنبال سرعت، دقت و انعطافپذیری در تصویربرداری دندانپزشکی هستند، بسیار ارزشمند است.
رعایت این موارد نه تنها عمر مفید رادیوگرافی پرتابل اوندی را افزایش میدهد، بلکه باعث ایمنی بیمار، کاربر و کیفیت بهتر تصاویر خواهد شد.
با دکمههای چپ/راست (◀/▶)، گزینهها را انتخاب کرده و با دکمه Enter تأیید کنید.
| تنظیم | توضیح |
|---|---|
| Sensor Mode | انتخاب نوع گیرنده: DR (دیجیتال)، CR (PSP)، FM (فیلم) |
| Patient Type | انتخاب بزرگسال (Big/Normal) یا کودک (Child) |
| Tooth Type | انتخاب نوع دندان: Incisor، Canine، Molar/Premolar، یا Bitewing |
| Exposure Time | تنظیم زمان تابش (از 0.02 تا 0.5 ثانیه، با گام 0.01 ثانیه) |
| نوع دندان | زاویه تابش |
|---|---|
| Incisor (بالا) | +45° |
| Incisor (پایین) | -25° |
| Canine (بالا) | +45° |
| Canine (پایین) | -20° |
| Molar/ Premolar (بالا) | +30° |
| Molar/ Premolar (پایین) | -5° |
| Bitewing | +5° تا +8° |
رادیوگرافی پرتابل اوندی Owandy-RX Portable دارای یک سیستم عیبیابی داخلی (Troubleshooting System) بسیار مفید و ساختاریافته است که شامل:
در ادامه همه موارد رو بهصورت خلاصه و کاربردی براتون توضیح میدم:
رادیوگرافی قابل حمل اوندی در صورت بروز مشکل، کد خطا یا هشدار را روی نمایشگر LCD نشان میدهد. این کدها به کاربر کمک میکنند تا سریعاً نوع مشکل را تشخیص داده و اقدام مناسب انجام دهند.
| کد | شرح مشکل | اقدام پیشنهادی |
|---|---|---|
E01 |
ولتاژ kV بالاست در حالت آمادهبهکار | خاموش و روشن کردن دستگاه |
E03 |
دمای آند تیوب بیش از حد مجاز | صبر کنید تا خنک شود |
E09 |
باتری بیشازحد شارژ شده | باتری را بررسی یا تعویض کنید |
E12 |
دکمه تابش بیش از 10 ثانیه نگه داشته شده | وضعیت دکمه را بررسی کنید |
E99 |
دادههای پیکربندی ناقص یا گمشده | تماس با نماینده خدمات |
| کد | شرح هشدار | اقدام پیشنهادی |
|---|---|---|
U01 |
دمای منوبلاک بالاتر از 43 درجه | صبر کنید تا به زیر 36 درجه برسد |
U20 |
دکمه Enter یا کلیدهای تنظیمی بیش از 10 ثانیه نگه داشته شده | بررسی وضعیت دکمهها |
U21 |
مشکل در کابل سنسور دما | تماس با خدمات پشتیبانی |
علاوه بر کدهای خطا، دفترچه راهنما جدول عیبیابی زیر را نیز ارائه کرده:
| مشکل | علت احتمالی | راه حل پیشنهادی |
|---|---|---|
| دستگاه روشن نمیشود | باتری خالی یا سوئیچ خاموش | شارژ دستگاه یا روشنکردن مجدد |
| کنترلپنل فعال نیست | کابل داخلی قطع یا برد خراب | تماس با خدمات فنی |
| X-ray کار نمیکند | تیوب در حال خنکسازی یا خرابی دکمه | صبر کرده یا بررسی دکمه Exposure |
| تصویر سفید یا خیلی روشن است | زمان تابش زیاد یا سنسور اشتباه قرار گرفته | کاهش زمان تابش، چک کردن سنسور |
| تصویر خیلی تاریک است | زمان تابش کم یا زاویه اشتباه | فزایش زمان یا تصحیح زاویه تابش |
نتیجهگیری
سیستم عیبیابی رادیوگرافی پرتابل اوندی نهتنها برای شناسایی سریع مشکلات رایج مفید است، بلکه با دادن راهنمای اقدام سریع، باعث کاهش زمان توقف دستگاه و صرفهجویی در هزینهها میشود.
| ویژگی | Owandy-RX | برخی مدلهای چینی | Nomad Pro 2 (معتبر ولی گرانتر) |
|---|---|---|---|
| وزن | 1.6 kg | 2.5–3.2 kg | 2.5 kg |
| وضوح تیوب | 0.3 mm | معمولاً 0.4–0.5 mm | 0.4 mm |
| LCD و کنترل دیجیتال | دارد | اغلب ندارد یا ساده است | دارد |
| گارانتی تیوب | 1 سال | 6 ماه یا بدون گارانتی | 1 سال |
| قیمت تقریبی | رقابتیتر | ارزان ولی با کیفیت پایین | گران (بالای 6000 دلار) |
اگر بهدنبال دستگاهی هستید که “ترکیب وضوح تصویر، سبکی، راحتی در استفاده و ایمنی پرتویی بالا” را در قالب یک دستگاه اقتصادی ارائه دهد، Owandy-RX Portable انتخابی هوشمندانه است.

بله، دستگاه امکان انتخاب حالت تصویربرداری برای کودکان را دارد و تنظیمات زمان تابش بر اساس نوع بیمار قابل تغییر است.
بله، در صورت استفاده صحیح توسط پرسنل آموزشدیده و رعایت دستورالعملهای ایمنی (استفاده از لباس و شیلد سربی، رعایت فاصله)، میزان تابش اشعه بسیار کم و ایمن است.
با یک بار شارژ کامل، میتوان حدود ۳۰۰ عکس با رادیوگرافی پرتابل اوندی گرفت. این مقدار بسته به شرایط محیطی و میزان استفاده متفاوت است. در صورت تخلیه کامل، ممکن است شارژ باتری تا 24 ساعت زمان ببرد.
بله، باتری توسط کاربر قابل تعویض است. کافی است رادیوگرافی پرتابل اوندی خاموش شده و باتری بهدرستی از محل مخصوص خود جدا و جایگزین شود.
رادیوگرافی پرتابل اوندی با سنسورهای دیجیتال (DR)، صفحههای PSP (CR) و فیلمهای سنتی سازگار است.
فقط افراد آموزشدیده و دارای مجوز قانونی مانند دندانپزشک، رادیولوژیست یا دستیاران حرفهای مجاز به استفاده از رادیوگرافی پرتابل اوندی هستند.
خیر، درجه حفاظت آن IPX0 است و هیچگونه محافظت در برابر نفوذ آب ندارد. نباید در محیطهای مرطوب یا نزدیک به مایعات استفاده شود. همچنین نمی توان این دستگاه را در مواد ضدعفونی غوطه ورد کرد.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام دستگاه | رادیوگرافی پرتابل اوندی |
| مدل | RX |
| شرکت سازنده | اوندی Owandy |
| کشور سازنده | فرانسه |
| نوع | پرتابل |
| مدل تیوپ | OX/70-3 (ساخت C.E.I) |
| ولتاژ تیوپ | 70 kV |
| جریان تیوپ | 3 mA |
| فاصله نقطه کانونی | 0.3 mm |
| مدت زمان تابش | 0.02 تا 0.5 ثانیه (گام 0.01 ثانیه) |
| تغذیه و توان | 100–240 ولت AC، 50/60 هرتز، 0.4 آمپر |
| باتری | لیتیوم-پلیمر (Li-polymer) |
| قابلیت کار با سنسور RVG و PSP | دارد |
| صفحه نمایش | LCD |
| ولتاژ باتری | 24.2 / 25.2 / 22.2 ولت |
| استاندارد ها | Class IIb (طبق EU MDR 2017/745) |
| ایمنی در برابر شوک الکتریکی | دارد دارای استاندارد Type B (طبق IEC60601-1) |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش |
محصولات مشابه
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهید!
سبد خرید
زیر دسته ها
جستجوی محصول
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.